
Articles
2022-03-23
2020-02-17
2018-07-03
2016-06-12
2015-06-15

ETCR4200雙鉗相位伏安表用型材料設計制作外殼模具,配有的防振、防滑、高絕緣護套,采用240dots×160dots LCD顯示器,所有參數同屏顯示,一目了然,盡顯精美豪華外觀。儀表配有USB-RS232接口,可存儲1500組數據,通過系統軟件上傳所存數據到電腦,實現在線實時監測與歷史查詢,動態顯示,能讀取、保存、報表、打印歷史數據等。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-02
訪 問 量:1290
立即咨詢
聯系電話:13774416198
ETCR4200雙鉗相位伏安表詳細介紹:
| 影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
| 環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
| 環境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
| 信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
| 信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
| 儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
| 測相位頻率相序時 電流幅值 | 200mA±3mA | 2mA~20A | ---- |
| 測相位頻率相序時 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
| 測功率功率因數時 電流幅值 | 200mA±3mA | 20mA~20A | ---- |
| 測功率功率因數時 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
| 外電場、磁場 | 應避免 | ||
| 被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 | ||
| 類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
| 電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
| 有功功率P | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
| 無功功率Q | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
| 視在功率S | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
| 功率因數PF | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
| 頻 率F | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(2%rdg+3dgt) |
